编号 | 堂点名称 | 详细地址 | 聚会时间 | 电 话 | 电话 |
1 | 迎泽区桥头街堂 | 迎泽区桥头街78号(柳巷六味斋往东) | 周日上午 | 0351-2027557 | 18635197703 |
2 | 迎泽区港道聚会点 | 迎泽区郝庄镇港道村小学旁 | 周日上午 | 18534009084 | |
3 | 小店区郑村聚会点 | 小店区黄陵街办郑村基督教堂 | 周日下午 | 13546320231 | 15536526776 |
4 | 小店区小店堂 | 小店区富康街万豪明珠商铺8号楼4层 | 周日上午 | 0351-7959241 | 13834695257 |
5 | 小店区南内环聚会点 | 小店区南内环街阳光数码港东门南侧 | 周日下午 | 0351-7231032 | 15333605693 |
6 | 小店区黄陵聚会点 | 小店区黄陵村 | 周日下午 | 0351-7136105 | 0351-7131118 |
7 | 杏花岭区柏杨树堂 | 杏花岭区柏杨树村蓝色晶阁二楼 | 周日上午 |
0351-3136289 13294518345 |
13294518345 |
8 | 杏花岭区享堂聚会点 | 享堂街57号 | 周四下午 | 3270242 | 13133022861 |
9 | 杏花岭区敦化坊聚会点 | 北河湾六排12号 | 周二下午 | 3286918 | 15003461895 |
10 | 尖草坪区江阳聚会点 | 尖草坪区江阳社区128楼 | 周日上午 | 13633448219 | |
11 | 尖草坪区向阳店聚会点 | 尖草坪区向阳镇北口外街 | 周日下午 | 15903468235 | 15234111488 |
12 | 尖草坪区芮城聚会点 | 尖草坪区柴村镇芮城村 | 周六下午 | 13935104167 | 15634961897 |
13 | 尖草坪区柏板村聚会点 | 尖草坪区柏板村 | 周三上午 | 0351-3927567 | 15110337886 |
14 | 尖草坪区恒山路聚会点 | 尖草坪区恒山路设备处 | 周日上午 | 0351-2642609 | 13485340677 |
15 | 尖草坪区赵庄聚会点 | 尖草坪赵庄太钢宿舍简易二楼 | 周三下午 | 15513633854 | |
16 | 尖草坪区迎新街聚会点 | 尖草坪迎新街新城西门一心堂后院内二层 | 周日下午 | 13753475838 | |
17 | 尖草坪区上兰村聚会点 | 尖草坪区上兰村通顺街21号 | 周日上午 | 13623467499 | |
18 | 尖草坪区大东流聚会点 | 尖草坪区涧河路解放路口龙城花园临街四层 | 周日上午 | 15513672885 | |
19 | 万柏林区西山新堂 | 万柏林南寒街办西矿街红星家园3001 | 周日上午 | 13834511531 | |
20 | 万柏林区下元聚会点 | 万柏林区晋煤悦城小区1号楼4单元5层。千峰南路今秀盛典斜对面 | 周日下午 | 13834221889 | 13834511531 |
21 | 晋源区晋源堂 | 晋源区晋源南街朱家巷 | 周日上午 | 13293712100 | |
22 | 晋源区罗城堂 | 晋源区晋祠路化肥厂宿舍院 | 周日上午 | 13734023820 | |
23 | 晋源区义井堂 | 晋源区义井南三巷锅炉房院内 | 每日上午 | 13453156720 | 0351-6070892 |
24 | 晋源区古寨堂 | 晋源区金胜街办古寨村 | 周日下午 | 15035147700 | 13293712100 |
25 | 清徐县清徐堂 | 清徐县城市楼西街11号基督教堂 | 周日上午 | 15536870820 | |
26 | 清徐县徐沟堂 | 清徐县徐沟镇北关 | 周日下午 | 15035115574 | 0351-5776067 |
27 | 清徐县王答聚会点 | 清徐县王答村 | 周日上午 | 13233517947 | 15698558816 |
28 | 阳曲县北小店聚会点 | 阳曲县北小店村 | 周一上午 | 0351-2027557 | 18734185775 |
29 | 阳曲县黄寨聚会点 | 阳曲县黄寨镇 | 周日上午 | 13233623320 | 13073585464 |
2024-11-26
2024-11-15
2024-11-01
2024-10-29
2024-10-11
2024-10-08